Camión de carga HOWO usado
Potentes opciones de motor.
Construcción duradera.
Sistema de transmisión avanzado.
Frenado y dirección fiables.
Diseño de suspensión versátil.
Sistema eléctrico eficiente.
Eje y tren de transmisión robustos.
El camión de carga HOWO 371 usado es un vehículo robusto y pesado diseñado para logística de alto rendimiento. Equipado con múltiples opciones de motor como WD615.87 y WD615.69, cuenta con un par máximo de 1350 Nm y una cilindrada de hasta 9.726 L. Este camión 6x4 cuenta con una transmisión de 10 velocidades, lo que garantiza un funcionamiento suave. Con una masa bruta de 25.000 kg y un depósito de combustible de 300 litros, está diseñado para transportes de larga distancia. Sus dimensiones (980024963215 mm) y su versátil sistema de suspensión lo hacen adaptable a diversas necesidades de carga.
Parámetro
Modelo | HW70/HW76/HW79 | |||||
Motor | Modelo | WD615.87 | WD615.69 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.87 |
Potencia nominal. | 213/2200 | 247/2200 | 213/2200 | 247/2200 | 213/2200 | |
Par máximo, Nm/rpm | 1160/1100-1600 | 1350/1100-1600 | 1160/1100-1600 | 1350/1100-4600 | 1160/1100-1600 | |
Desplazamiento, L | 9.726 | |||||
Tipo | Inl.nc 6 cilindros, 2 válvulas, sobrealimentador trasero, refrigeración interna sobrealimentada | |||||
Embrague | 0430 muelle de diafragma holandés, mando hidráulico asistido por aire. Tipo estándar 430A para motor WO615.47, tipo estándar 4308 para motor WD615.69, tipo estándar 43QC para motor WD615.87. | |||||
Transmisión | Transmisión SINOTRUK HW serie de 10 velocidades, estructura de transmisión principal y auxiliar, transmisión principal con doble contraeje, transmisión auxiliar con reductor planetario. Estándar HW1571O para motor WD615.87, estándar HW19710 para motor WD615.47. | |||||
Eje delantero | Carga nominal HF7 de tipo tambor 7tr; HF9 para camiones pesados, carga nominal de 9t. tipo tambor | |||||
Eje motriz | ST16 doble reducción, relación de velocidad: 3,93, 4,42,4,8; HC16 doble reducción para camiones pesados, relación de velocidad: 4,8,5,73. | |||||
Suspensión | Suspensión delantera y trasera de ballestas, suspensión delantera con amortiguador y estabilizador transversal, suspensión trasera desconectada con estabilizador transversal. | |||||
Sistema de dirección | Mecanismo de dirección ZF8098, bomba de aceite de dirección ZF, presión del sistema de 18MPa | |||||
Sistema de frenos | Freno de servicio: freno neumático de doble circuito; freno de estacionamiento: freno de corte de aire por resorte con almacenamiento de energía; Freno auxiliar: freno de escape del motor. Motor opcional EVB, ABS y ajustador de holgura automático. | |||||
Eléctrico | Voltaje: 24 V; generador: 1540W; arrancador: 24 V, 7,5 kW; batería: 12V/165AK, 2 piezas | |||||
Neumático | 12,00R20; opcional 12R22.5,12.00R24 y 12.00-24 | |||||
Volumen del tanque, L | 300 | |||||
formulario de unidad | 6x4 | |||||
Masa bruta, kg | 25000 kilos | |||||
Dimensiones exteriores completas del vehículo (largo x ancho x alto hmm) | 9800*2496*3215 |
Embalaje y entrega
Nota sobre el uso del producto: cargue los productos de manera uniforme, átelos firmemente, no exceda el deflector del compartimento. La carga sobrecargada que se cae durante el tránsito representa una gran amenaza para otros vehículos en movimiento. Al bajar por la rampa de curva, reducir la velocidad suavemente para evitar frenadas bruscas, a fin de no inclinar la mercancía y provocar vuelcos.