Camión tractor Howo usado
Tracción potente: Equipado con un motor robusto, el camión tractor Howo ofrece una potencia de tracción impresionante, ideal para transportar cargas pesadas en largas distancias y terrenos desafiantes.
Rendimiento de alta velocidad: Con una velocidad máxima de 102 km/h, este camión garantiza entregas puntuales, mejora la eficiencia operativa y cumple con plazos ajustados.
Chasis duradero:Construido sobre un chasis fuerte y estable, el modelo SINOTRUK – HOWO proporciona durabilidad y confiabilidad, asegurando longevidad incluso en condiciones de trabajo extenuantes.
Cabina cómoda:La cabina espaciosa y ergonómicamente diseñada ofrece una experiencia de conducción cómoda, reduciendo la fatiga del conductor y mejorando la productividad general durante recorridos largos.
El camión tractor Howo usado, SINOTRUK - HOWO modelo ZZ4257S3241W, es un vehículo potente y confiable diseñado para tareas de transporte pesadas. Este modelo destaca por su robusto desempeño, durabilidad y características amigables para el conductor, lo que lo convierte en una excelente opción para las necesidades de logística y transporte.
Parámetro:
Modelo de camión | ZZ4257S3241W (Volante a la izquierda) | ||
Dimensión (largo x ancho x alto) (mm) | 6800x2496x3668 | ||
Ángulo de aproximación/ángulo de salida (°) | 16/70 | ||
Saliente (delantero/trasero) (mm) | 1500/700.725 | ||
Distancia entre ejes (mm) | 3200+1400,3225+1350 | ||
Velocidad máxima (km/h) | 102 | ||
Peso en vacío (kg) | 8800 | ||
Peso de carga (kg) | 60000 | ||
Motor (tecnología Steyr, fabricado en China) | Modelo | WD615.47, refrigerado por agua, cuatro | |
Carreras, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentado e intercooler, inyección directa. | |||
tipo de combustible | Diesel | ||
Caballos de fuerza, máx. | 371 CV | ||
Emisión | EURO2 | ||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 400 | ||
Transmisión | Modelo | HW19710 | |
Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | |
Freno de estacionamiento | Energía de resorte, aire comprimido. | ||
operando en las ruedas traseras | |||
Sistema de dirección | Modelo | ZF8118 | |
Eje delantero | HF9 (Dirección con viga de doble sección en T | ||
Capacidad de carga: 9000 kg) | |||
Eje trasero | HC16, capacidad de carga de 16 toneladas, 2 unidades | ||
Color | A pedido | ||
Neumático | 12R22.5 11 piezas | ||
Pin rey | 90# | ||
Sistema electrico | Batería | 2X12V/165Ah | |
Alternador | 28V-1500kw | ||
Motor de arranque | 7,5 kW/24 V | ||
Taxi | Cabina HOWO76 (una para dormir, con aire acondicionado) |
Embalaje y entrega:
--Nuevo tipo de cabina: camión volquete con cabina HW76, litera individual con aire acondicionado y control delantero totalmente de acero.
--Resorte pesado de cinco placas: ejes de servicio pesado HF6-HF16, con gran capacidad de carga, pueden soportar la extracción de minas pesadas y arena.
--Color estándar: blanco, rojo, amarillo, verde (el otro color es opcional).