Camión cisterna de agua usado
Alta capacidad:El camión cisterna está equipado con un gran tanque de 20 metros cúbicos.
Rendimiento eficiente del motor: Impulsado por un motor potente y confiable.
Construcción duradera: Construido sobre un chasis resistente, el modelo SINOTRUK - HOWO garantiza durabilidad y estabilidad a largo plazo.
Fácil operación y mantenimiento:Diseñado pensando en la comodidad del usuario, el camión ofrece controles sencillos y procedimientos de mantenimiento sencillos.
El camión cisterna de agua usado, SINOTRUK – HOWO modelo ZZ1257N4347A1, es una solución robusta y eficiente diseñada para una variedad de necesidades de transporte de agua. Este vehículo destaca por su combinación de alto rendimiento, durabilidad y facilidad de uso, lo que lo convierte en una opción ideal tanto para aplicaciones urbanas como rurales.
Parámetro:
Modelo de camión | ZZ1257N4347A1 | |||
Marca de camión | SINOTRUK-HOWO | |||
Estilo de conducción | Conducción por la izquierda | |||
Volumen del cuerpo del tanque | 20M3 | |||
Ángulo de aproximación/ángulo de salida (°) | 19/26 | |||
Saliente (delantero/trasero) (mm) | 1500/1739 | |||
Distancia entre ejes (mm) | 4350+1350(milímetro) | |||
Velocidad máxima (km/h) | 75 | |||
Trepabilidad máxima (%) | 40 | |||
Distancia mínima al suelo (mm) | 314 | |||
Círculo de giro mínimo (m) | 20 | |||
Peso en vacío (kg) | 12290 | |||
Peso de carga (kg) | 25000 | |||
Capacidad del tanque de combustible (L) | 300 | |||
Consumo de combustible (l/km) | 28L/100km | |||
Embrague | Embrague seco monodisco Φ430mm | |||
Modelo de motor | tipo de combustible | Diesel | ||
(Tecnología Steyr, fabricada en China) | ||||
Caballos de fuerza, máx. (kw/rpm) | 336 CV | |||
Emisión | Eurocopa II | |||
Modelo | Motor WD 4 Tiempos Inyección Directa Diésel | |||
Aburrir | 126mm | |||
Ataque | 130mm | |||
Relación de compresión | 29,8 CV/l | |||
Consumo específico de combustible | 195g/kwh | |||
Transmisión | Modelo | HW19710 | ||
Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | ||
Freno de estacionamiento | energía de resorte, aire comprimido que funciona sobre las ruedas traseras | |||
Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |||
Sistema de dirección | Modelo | ZF8098 Dirección hidráulica con asistencia eléctrica. | ||
Eje delantero | HF7, Dirección con viga de doble sección en T | |||
Eje trasero | ST16, Caja de eje prensada, doble reducción central con bloqueo de diferencial entre ejes y ruedas RELACIÓN EJE TRASERO: 5,73 | |||
Color | Opcional (blanco, rojo, amarillo) | |||
Neumático | 295/80R22,5 x 11 piezas | |||
(con una rueda de repuesto) | ||||
Distancia al suelo | Distancia al suelo de la boquilla rociadora frontal: 470 mm; | |||
Sistema electrico | Batería | 2X12V/165Ah | ||
Alternador | 28V-1500kw | |||
Motor de arranque | 7,5 kW/24 V | |||
Taxi | HW76, cama individual con aire acondicionado | |||
Control delantero totalmente de acero, inclinable hidráulicamente 55º hacia adelante, sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con tres velocidades, parabrisas laminado con antena de radio integrada, asiento del conductor ajustable con amortiguación hidráulica y asiento del acompañante rígido ajustable, con sistema de calefacción y ventilación, visera solar exterior, trampilla de techo ajustable, con radio estéreo/grabadora de casetes, cinturones de seguridad y volante ajustable, bocina de aire, con soporte de 4 puntos, suspensión totalmente flotante y amortiguadores |
Embalaje y entrega:
El aspersor SInotruck Howo es un equipo de aspersor profesional diseñado y fabricado para necesidades operativas específicas bajo la marca, que se utiliza a menudo en paisajismo, limpieza de carreteras urbanas, eliminación de polvo en obras de construcción, prevención de incendios forestales, riego de tierras agrícolas y otros escenarios.