Camiones volquete usados HOWO a la venta
Opciones de conducción versátiles con volante a la izquierda o a la derecha.
Amplia carrocería de carga con un gran volumen de 18,63 m³.
Construcción duradera con fondo de 8 mm y espesor lateral de 6 mm.
Eficiente sistema de elevación central para fácil descarga.
Potentes opciones de motor de hasta 375 CV con emisiones EURO II.
Dirección hidráulica avanzada con asistencia eléctrica para un mejor control.
Transmisión robusta con 10 marchas adelante y 2 marchas atrás.
El camión volquete ZZ3257N3847C ofrece un diseño robusto con una espaciosa caja de carga de 18,63 m³, lo que garantiza una gran capacidad para cargas pesadas. Cuenta con un sistema de elevación intermedio para un descarga eficiente, un potente motor de 371 HP para un rendimiento superior y un embrague seco de placa única duradero. El camión está equipado con una transmisión de 10 velocidades, que proporciona cambios de marcha suaves, y un sistema de frenos de aire comprimido de doble circuito para mayor seguridad. Con una velocidad máxima de 78 km/h y un depósito de combustible con capacidad de 300 litros, está diseñado para recorridos largos y repostaje rápido.

Parámetro:
| Modelo de camión | ZZ3257N3847C | |||
| Estilo de conducción | Conducción por la izquierda (la conducción por la derecha es opcional) | |||
| Dimensión (Lx W x H) (sin carga) (mm) | 8265x2496x3490 | |||
| Tamaño de la caja de carga (L*W*H, mm) (mm) | 5400x2300x1500mm 18,63m3 | |||
| Grosor de carga (mm) | Parte inferior: 8 mm, lateral: 6 mm | |||
| Tipo de carro elevador | Sistema de elevación media | |||
| Ángulo de aproximación/ángulo de salida (°) | 20/26 | |||
| Saliente (delantero/trasero) (mm) | 1540/1750 | |||
| Distancia entre ejes (mm) | 3625+1350 | |||
| Velocidad máxima (km/h) | 78 | |||
| Peso en vacío (kg) | 12270 | |||
| Peso de carga (kg) | 30.000 | |||
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 300 | |||
| Embrague | Embrague seco monodisco Φ430mm | |||
| Modelo de motor | tipo de combustible | Diesel | ||
| Caballos de fuerza, máx. (kw/rpm) | 371 CV (375 CV, 420 CV) | |||
| Emisión | Eurocopa II | |||
| Modelo | WD615.47, refrigerado por agua, cuatro tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, inyección eléctrica | |||
| Transmisión | Modelo | HW19710, 10 adelante y 2 atrás | ||
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito | ||
| Freno de estacionamiento | energía de resorte, aire comprimido que funciona sobre las ruedas traseras | |||
| Freno auxiliar | Freno de escape del motor | |||
| Sistema de dirección | Modelo | Dirección hidráulica ZF8118 con asistencia asistida. | ||
| Eje delantero | HF9, Dirección con viga de doble sección en T | |||
| Eje trasero | HC16, Caja de eje prensada, doble reducción central con bloqueo de diferencial entre ejes y ruedas. | |||
| Color | Opcional (blanco, rojo, amarillo) | |||
| Neumático | Neumáticos radiales 12.00R20, 10+1 piezas | |||
| Sistema electrico | Batería | 2X12V/165Ah | ||
| Alternador | 28V-1500kw | |||
| Motor de arranque | 7,5 kW/24 V | |||
| Taxi | HOWO76 Cabina, cama individual con aire acondicionado | |||
Embalaje y entrega:

(1) Introducción general:
China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd tiene casi 60 años de historia desde 1958, cuando se fabricó el primer camión pesado.
producido en China. CNHTC introdujo la tecnología STEYR y MAN en 1983 y 2009 por separado, por delante de otros proveedores de camiones en
hogar.
El volumen de ventas superó las 100.000 unidades a principios de 2007, convirtiéndose en una empresa que cotiza en bolsa y en uno de los cinco principales proveedores de camiones.
mundial.
(2)Productos:
Marca SINOTRUK: HOWO A7, HOWO, HOVA, SWZ, STEYR, HOKA, Yellow River, etc.
Serie: camión de carga, camión volquete, camión tractor, camión especial, autobús, etc.
Tipo de conducción: RHD, LHD
Motor:con STEYR, tecnología MAN
Emisión: EURO II, III, IV, V
(3) Piezas de camión:
Tenemos nuestros propios departamentos de repuestos, tenemos una sólida capacidad de producción y distribución. Podemos satisfacer su demanda dentro de
2-7 días. Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo para resolver los problemas y poner la demanda de nuestros clientes en primer lugar.



